Tous les produits
-
Service d'Assemblée de carte PCB
-
Assemblée multicouche de carte PCB
-
Double Assemblée dégrossie de carte PCB
-
Assemblée de FPC
-
Service d'esthétique industrielle de carte PCB
-
Carte PCB flexible rigide
-
Carte PCB de couche épaisse
-
Panneau en céramique de carte PCB
-
Carte PCB de noyau en métal
-
Carte PCB à haute fréquence
-
Assemblée de carte PCB de prototype
mots clés [ ts16949 pcb assembly service ] rencontre 0 Produits.
Pardon!
Votre recherche "ts16949 pcb assembly service" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Carte multicouche clés en main d'Assemblée de carte PCB 94v0 fait sur commande
| Nom du produit | panneau de la carte PCB 94V0 |
|---|---|
| Product type | OEM ODM EMS |
| Service | One-stop Service |
| PCB Packing | Customized Carton |
Service des douanes de Pcba d'Assemblée multicouche de carte PCB de l'arrêt SME de l'IMMERSION une
| Product name | 94V0 PCB Board |
|---|---|
| Product type | OEM EMS |
| Le service | Service à guichet unique |
| PCB Packing | Customized Carton Box |
Service clés en main électronique fait sur commande de carte d'Assemblée multicouche de la carte PCB CEM1
| Product name | Multilayer FR4 Circuit Board |
|---|---|
| Board Thickness | 0.5~10.0mm |
| Layer Count | 4-40L |
| Matierial: | FR4 ,CEM1,CEM3,Ceramic, SUS, Glass |
Épais 0.13mm Flexible Assemblée FPC Largeur de Ligne de Circuit Imprimé Espacement 1,0
| Le type | CFP |
|---|---|
| Board Thickness | 1.6mm |
| Copper Thickness | 1oz |
| Taille de trou de laser | 0.1 mm |
Dossier flexible de Gerber de carte d'Assemblée rigide de FPC et couche de BOM 2 à 12
| Base Material | Polyimide |
|---|---|
| Copper Thickness | 2oz |
| Board Thickness | 0.3-5mm |
| Min. Hole Size | 0.15mm |
Assemblée flexible de carte PCB de conseil de 0.13mm 0.3mm FPC d'affichage à cristaux liquides d'écran mol de téléphone portable
| Type | FPC |
|---|---|
| Épaisseur du panneau | 0.13-0.3mm |
| Copper Thickness | 1oz |
| Taille de trou de laser | 0.1 mm |
Épaisseur flexible d'en cuivre de la carte d'OIN IATF16949 de GV RoHS d'UL FPC 1oz
| Type | FPC |
|---|---|
| Board Thickness | 0.13-0.3mm |
| Épaisseur de cuivre | 1OZ |
| Laser hole size | 0.1mm |
Assemblée ultra mince de circuit flexible de FPC pour les produits électroniques de précision
| Nombre de couches | conseil flexible de couches du polycoolimide 1-6 |
|---|---|
| Maximum processing size | 1200mm*600mm |
| Material | electrolytic copper unglued electrolytic steel calendered copper unglued calendered steel |
| Taille de trou de laser | 0.1 mm |

