-
Service d'Assemblée de carte PCB
-
Assemblée multicouche de carte PCB
-
Double Assemblée dégrossie de carte PCB
-
Assemblée de FPC
-
Service d'esthétique industrielle de carte PCB
-
Carte PCB flexible rigide
-
Carte PCB de couche épaisse
-
Panneau en céramique de carte PCB
-
Carte PCB de noyau en métal
-
Carte PCB à haute fréquence
-
Assemblée de carte PCB de prototype
SI OEM Rogers fait sur commande multicouche de service d'Assemblée de carte PCB de HASL
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | CRT |
Certification | UL/ISO14001/TS16949 |
Numéro de modèle | CRT100111 |
Quantité de commande min | 1 morceaux |
Prix | 0.3$-0.4$/pc |
Détails d'emballage | Emballage sous vide +Carton |
Délai de livraison | 18 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 500000 |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Assemblée de carte PCB | Nombre de couches | 1-48 |
---|---|---|---|
L'espace minimum | 0.075mm | Taille maximum de conseil de finition | 700*460mm |
Approvisionnement composant | Oui | Préparation de surface | SI HASL, OSP, ENIG, etc. |
Matériel | FR4, haut TG FR4, Rogers | Couleur | Vert, jaune, bleu, rouge |
Épaisseur de cuivre | 1oz, 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ, 0,25 onces -12 once, 0.5OZ-6OZ, 0.25OZ~12OZ | Ligne largeur de mn | 3mi, 0.2mm, 0.15mm, 0,1 0mm, 0.075mm/0.075mm (3mil/3mil) |
Taille de trou de mn | 0.2mm, 4mil-laser perceuse, 6mil, 0.1mm-1mm, 0.15mm | ||
Mettre en évidence | Si service d'ensemble de carte PCB de hasl,service d'ensemble de carte PCB de Rogers,Si ensemble fait sur commande de carte PCB de hasl |
Assemblée multicouche de carte PCB d'usine de fabrication sous contrat de la Chine PCBA
Comme fabricant de carte PCB de 20 ans en Chine, Croll fournit les dernières technologies de carte électronique et les normes les plus de haute qualité pour l'industrie électronique.
Spécifications produit :
Article | Description | Capacité | |
Sercive | Service d'Assemblée de carte PCB | ||
Matériel | Matériaux en stratifié | FR4, haut TG FR4, à haute fréquence, alun, FPC | |
Coupe de conseil | Nombre de couches | 1-48 | |
Min.thickness pour des couches intérieures (L'épaisseur de Cu sont exclues) |
0,003" (0.07mm) | ||
Épaisseur de conseil | Norme | (0.1-4mm±10%) | |
Mn. | Simple/double : 0.008±0.004 » | ||
4layer : 0.01±0.008 » | |||
8layer : 0.01±0.008 » | |||
Arc et torsion | pas plus de 7/1000 | ||
Poids de cuivre | Poids externe de Cu | 0.5-4 0z | |
Poids intérieur de Cu | 0.5-3 0z | ||
Perçage | Taille minimum | 0,0078" (0.2mm) | |
Déviation de perceuse | ″ ±0.002 (0.05mm) | ||
Tolérance de trou de PTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | ||
Tolérance de trou de NPTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | ||
Masque de soudure
|
Couleur | Vert, blanc, noir, bleu… | |
Clearanace minimum de masque de soudure | 0,003 ″ (0.07mm) | ||
Épaisseur | (0.012*0.017mm) | ||
Silkscreen | Couleur | blanc, noir, jaune, bleu… | |
Taille minimum | 0,006 ″ (0.15mm) | ||
E-essai | Essai de fonction | Essai fonctionnel de 100% | |
Essai de PCBA | Rayon X, AOI Test, essai fonctionnel | ||
Ensemble de carte PCB | service électronique de manufacxturer de service sur un seul point de vente | ||
Approvisionnement composant | Oui | ||
Certificat | IATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | ||
Délai de livraison : | Carte PCB | 3-8days | |
PCBA | 10-20days | ||
Tolérance de carte PCB | ±5% | ||
Taille maximum de conseil de finition | 700*460mm | ||
MOQ | AUCUN MOQ (1pcs) | ||
Finition extérieure | HASL, l'ENIG, argent d'immersion, étain d'immersion, OSP… | ||
Contour de carte PCB | Place, cercle, irrégulier (avec des gabarits) | ||
paquet | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | ||
Montage partiel | Plastique, métal, écran |
Image de produit :
Notre certificat :
Croll a déjà obtenu approuvé le certificat de l'UL ISO9001/ISO14001 etc.
FAQ
Q1 : Quel est nécessaire pour la citation de la carte PCB PCBA ?
: Carte PCB (carte électronique) : Dossier de quantité, de Gerber et conditions de technique (matériel, traitement extérieur de finition,
épaisseur de cuivre, épaisseur de conseil,…)
PCBA (ensemble de carte électronique) : L'information de carte PCB, BOM, (documents de essai…)
Q2 : Quels formats de fichier acceptez-vous pour la production de la carte PCB PCBA ?
: Dossier de Gerber : CAM350 RS274X
Dossier de carte PCB : Protel 99SE, carte PCB 2001 de P-CAD
BOM : Excel (pdf, mot, txt)
Q3 : Mes dossiers sont-ils sûrs ?
: Vos dossiers sont tenus dans la protection et sécurité complète. Nous protégeons la propriété intellectuelle pour nos clients dans le processus entier. Tous les documents des clients ne sont jamais partagés avec aucun tiers.
Q4 : MOQ ?
: Il n'y a aucun MOQ dans le tube (pcba Shenzhen). Nous pouvons manipuler la production faible aussi bien que de large volume avec la flexibilité.